<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://marioobst.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2A02%3A2454%3A9593%3A8500%3A9170%3AB36E%3A874B%3A7291</id>
	<title>Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://marioobst.net/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2A02%3A2454%3A9593%3A8500%3A9170%3AB36E%3A874B%3A7291"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291"/>
	<updated>2026-04-09T08:45:21Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.3</generator>
	<entry>
		<id>https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Hauptseite&amp;diff=9</id>
		<title>Hauptseite</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Hauptseite&amp;diff=9"/>
		<updated>2026-01-21T06:09:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Willkommen im MediaWiki-Testsystem für Ausbildungs- und Übungszwecke&amp;lt;/strong&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieses Wiki wird ausschließlich genutzt, um Funktionen, Konfigurationen und Workflows in einer sicheren Testumgebung auszuprobieren und zu dokumentieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachte, dass alle Inhalte jederzeit geändert oder gelöscht werden können und keinen produktiven oder rechtlich verbindlichen Charakter haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nutze diese Installation, um ohne Risiko Seiten anzulegen, Vorlagen zu testen und dich mit der Bearbeitung in MediaWiki vertraut zu machen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Call_To_Action_(CTA)&amp;diff=8</id>
		<title>Call To Action (CTA)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Call_To_Action_(CTA)&amp;diff=8"/>
		<updated>2026-01-21T06:06:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291: Die Seite wurde neu angelegt: „Call To Action (CTA)  Kurzform für Call to Action. Eine konkrete Handlungsaufforderung auf einer Webseite, Landingpage, in einem Blogartikel oder z. B. in einem Social Media Posting wie z. B. „Klicke hier, um dich anzumelden“ oder „Jetzt downloaden“ bzw. „Kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren“.“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Call To Action (CTA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kurzform für Call to Action. Eine konkrete Handlungsaufforderung auf einer Webseite, Landingpage, in einem Blogartikel oder z. B. in einem Social Media Posting wie z. B. „Klicke hier, um dich anzumelden“ oder „Jetzt downloaden“ bzw. „Kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren“.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Conversion_Rate&amp;diff=7</id>
		<title>Conversion Rate</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Conversion_Rate&amp;diff=7"/>
		<updated>2026-01-21T06:06:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291: Die Seite wurde neu angelegt: „Conversion Rate  Gibt an, wie viele Leser/User/Besucher eine gewisse Handlung erfolgreich durchgeführt haben. In den meisten Fällen wird die Conversion Rate beim Download eines Freebies oder beim Kauf eines Produkts angewendet. Dann wird z. B. ermittelt, wie viele von den Leuten, die die Landingpage besucht haben, dann auch tatsächlich das Freebie heruntergeladen haben. Bei Freebies gilt eine Conversion Rate von 50 % als gut. Bei Kaufprodukten rechnet…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Conversion Rate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gibt an, wie viele Leser/User/Besucher eine gewisse Handlung erfolgreich durchgeführt haben. In den meisten Fällen wird die Conversion Rate beim Download eines Freebies oder beim Kauf eines Produkts angewendet. Dann wird z. B. ermittelt, wie viele von den Leuten, die die Landingpage besucht haben, dann auch tatsächlich das Freebie heruntergeladen haben. Bei Freebies gilt eine Conversion Rate von 50 % als gut. Bei Kaufprodukten rechnet man mit ca. 2 bis 3 % Conversion Rate. Kleinere E-Mail-Listen haben jedoch oft eine viel höhere Conversion Rate weil ihre Qualität oft höher ist und die Beziehung zwischen den Abonnenten und dem jeweiligen Unternehmer meistens intensiver ist.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://marioobst.net/wiki/index.php?title=CMS&amp;diff=6</id>
		<title>CMS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marioobst.net/wiki/index.php?title=CMS&amp;diff=6"/>
		<updated>2026-01-21T06:05:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291: Die Seite wurde neu angelegt: „Content-Management-System (CMS)  Ein CMS ist eine Software zum Erstellen, Bearbeiten, Veröffentlichen und Organisieren von Texten bzw. Content. Das vielleicht bekannteste CMS für Blogger ist WordPress.“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Content-Management-System (CMS)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein CMS ist eine Software zum Erstellen, Bearbeiten, Veröffentlichen und Organisieren von Texten bzw. Content. Das vielleicht bekannteste CMS für Blogger ist WordPress.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Blogroll&amp;diff=5</id>
		<title>Blogroll</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Blogroll&amp;diff=5"/>
		<updated>2026-01-21T06:04:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291: Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Linksammlung von „befreundeten“ oder gerne gelesenen Blogs. Meistens befindet sich die Blogroll in der rechten Sidebar, manchmal auch auf einer eigenen Unterseite. Blogrolls waren in der ersten Blütephase der Blogs, also in den Nullerjahren, sehr populär. Mit dem Aufkommen von Social Media Netzwerken wie Facebook und Instagram sind Blogrolls langsam aus der Mode gekommen – schade!“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Eine Linksammlung von „befreundeten“ oder gerne gelesenen Blogs. Meistens befindet sich die Blogroll in der rechten Sidebar, manchmal auch auf einer eigenen Unterseite. Blogrolls waren in der ersten Blütephase der Blogs, also in den Nullerjahren, sehr populär. Mit dem Aufkommen von Social Media Netzwerken wie Facebook und Instagram sind Blogrolls langsam aus der Mode gekommen – schade!&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Blogparade&amp;diff=4</id>
		<title>Blogparade</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Blogparade&amp;diff=4"/>
		<updated>2026-01-21T06:03:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291: Die Seite wurde neu angelegt: „Blogparaden sind eine der ältesten und tollsten Formate der Blogosphäre: Ein Blogger gibt ein Thema vor und lädt alle Blogger dazu ein, über dieses Thema zu schreiben. Die meisten Blogparaden gehen über 4 bis 8 Wochen, manche Blogparaden sind auch Evergreen (sie haben also kein Ende). An einer Blogparade teilzunehmen, ist ganz einfach: Du greifst das Thema der Blogparade auf und schreibst dazu einen Blogartikel. In diesem Blogartikel verlinkst du auf…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Blogparaden sind eine der ältesten und tollsten Formate der Blogosphäre: Ein Blogger gibt ein Thema vor und lädt alle Blogger dazu ein, über dieses Thema zu schreiben. Die meisten Blogparaden gehen über 4 bis 8 Wochen, manche Blogparaden sind auch Evergreen (sie haben also kein Ende). An einer Blogparade teilzunehmen, ist ganz einfach: Du greifst das Thema der Blogparade auf und schreibst dazu einen Blogartikel. In diesem Blogartikel verlinkst du auf den Blogartikel, der zur Blogparade aufruft. Wenn du deinen Blogartikel veröffentlicht hast, kommentierst du unter dem Aufruf zur Blogparade den Link zu deinem eigenen Blogartikel. Birgit Schulze von Marketingzauber hat sehr schön erklärt, was eine Blogparade ist und warum es sich lohnt, eine auszurichten.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Blogosph%C3%A4re&amp;diff=3</id>
		<title>Blogosphäre</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Blogosph%C3%A4re&amp;diff=3"/>
		<updated>2026-01-21T06:03:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291: Die Seite wurde neu angelegt: „Gesamtheit aller (aktiven) Blogs, die miteinander vernetzt sind und die eine mehr oder weniger stark vernetzte Community bilden. Der Begriff wurde 1999 zum ersten Mal verwendet (siehe Wikipedia).“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Gesamtheit aller (aktiven) Blogs, die miteinander vernetzt sind und die eine mehr oder weniger stark vernetzte Community bilden. Der Begriff wurde 1999 zum ersten Mal verwendet (siehe Wikipedia).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Beitragsbild&amp;diff=2</id>
		<title>Beitragsbild</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marioobst.net/wiki/index.php?title=Beitragsbild&amp;diff=2"/>
		<updated>2026-01-21T06:02:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291: Die Seite wurde neu angelegt: „Auf Englisch heißt das Beitragsbild „Featured Image“. Dieses Bild wird während des Bloggens z. B. bei WordPress in der rechten Leiste explizit ausgewählt und steht stellvertretend für diesen einen Blogartikel. Es illustriert damit den Blogartikel und erscheint z. B. auf der Übersichtsseite aller Blogartikel oder auf unserer Startseite. Auch wenn wir unseren Blogartikel z. B. bei Facebook mit einem Linkposting teilen, erscheint dieses Beitragsbild…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Auf Englisch heißt das Beitragsbild „Featured Image“. Dieses Bild wird während des Bloggens z. B. bei WordPress in der rechten Leiste explizit ausgewählt und steht stellvertretend für diesen einen Blogartikel. Es illustriert damit den Blogartikel und erscheint z. B. auf der Übersichtsseite aller Blogartikel oder auf unserer Startseite. Auch wenn wir unseren Blogartikel z. B. bei Facebook mit einem Linkposting teilen, erscheint dieses Beitragsbild. Um ein einheitliches Erscheinungsbild auf unserer Webseite zu gewährleisten, sollten unsere Beitragsbilder immer das gleiche Format haben.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2A02:2454:9593:8500:9170:B36E:874B:7291</name></author>
	</entry>
</feed>